Haus Deichstraße 13 – Appartment B14
Das komfortabel eingerichtete, etwa 90 m² große Appartement ist barrierefrei und für Familien oder Gruppen von 4-5 Personen geeignet. Das Appartement verfügt über zwei Schlafräume mit jeweils einem Doppelbett in Komforthöhe und 2,10 m Länge, ein Bett ist mit einem elektrischen Lattenrost ausgestattet. Im Duschbad befindet sich eine ebenerdige Dusche mit Haltegriff, neben dem WC ist ebenfalls ein Haltegriff vorhanden und bei Bedarf kann zusätzlich ein klappbarer Haltegriff montiert werden. Das Handwaschbecken ist unterfahrbar. Neben dem WC ist ein Urinal vorhanden. Der Küchenbereich ist im Wohnraum integriert und verfügt über einen Backofen und einem Geschirrspüler. Alle elektrischen Geräte sind aus sitzender Position zu bedienen, der Herd und die Spüle sind unterfahrbar. Zusätzlich ist zu dem großen Esstisch eine Küchenbar vorhanden und ein große Eckcouch lädt zum Verweilen ein. Auf der nach Süden gerichteten Terrasse können Sie die Sonnenstunden im Strandkorb genießen.
Keine Haustiere.
Preise und Reisezeiten
Die angegebenen Preise sind Tagesmietpreise und beinhalten die Energiekosten sowie die gesetzliche MwSt. Die unten aufgeführte Endreinigung wird einmalig berechnet.
Bitte beachten Sie, dass wir einen Mindesttaufenthalt von 7 Tagen haben. Aufenthalte unter 7 Tagen, nur auf Anfrage. Hier können die Preise variieren und wir erlauben uns einen Preisaufschlag zu berechnen. Für eine zusätzliche Person berechnen wir 15,- Euro pro Übernachtung - Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei. Für die Aufbettung eines Zustellbettes berechnen wir einmalig 20,- Euro.
App | qm | Pers |
Hauptsaison A |
Vor- bzw. Nebensaison B |
Nebensaison C |
Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
B14 | 91 | 4 | 130,00 | 110,00 | 102,00 | 70,00 |
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Zusatzleistungen
Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Appartementpreis enthalten, können aber gerne dazu gebucht werden:
Bettwäsche 8,00 Euro pro Bett
Handtuch 0,50 Euro pro Stück
Duschtuch 1,00 Euro pro Stück
Bademantel 5,00 Euro pro Stück
Grundriss
